NBA · CBA · 欧洲联赛 · 全球篮球赛事实时比分
2024-01-15 · 捷报篮球即时比分报道
2024-01-15 · 捷报篮球手机网快讯
2024-01-14 · 捷报篮球赛事中心
2024-01-14 · 捷报篮球国际版块
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 掘金 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 森林狼 | 29 | 11 | 72.5% |
| 4 | 快船 | 28 | 12 | 70.0% |
| 5 | 湖人 | 25 | 15 | 62.5% |
| 6 | 太阳 | 24 | 16 | 60.0% |
| 7 | 鹈鹕 | 23 | 17 | 57.5% |
| 8 | 国王 | 22 | 18 | 55.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 28 | 6 | 82.4% |
| 2 | 辽宁本钢 | 26 | 8 | 76.5% |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 9 | 73.5% |
| 4 | 新疆广汇 | 24 | 10 | 70.6% |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 12 | 64.7% |
得分王
东契奇 34.2分
篮板王
约基奇 12.8个
助攻王
哈利伯顿 11.5次
勒布朗·詹姆斯本周场均贡献28.5分9.2篮板7.8助攻,带领湖人取得3胜1负的佳绩,当选捷报篮球本周最佳球员!
三分命中率TOP
库里 46.8%
抢断王
亚历山大 2.3次
秒级数据更新
实时比分推送
全球联赛覆盖
数百支球队
专为手机优化
流畅不卡顿
完全免费使用
无广告干扰